![]() エクストレンには 様々な形とサイズがあります |
![]() 重さは鉄の1/4 |
FRP建材と炭素鋼材の比較 | ||
(注)下表のデータは、エクストレンFRP構造材を対象としたもので、他社の製品には適用できません。 | ||
エクストレン(Extren) | 炭素鋼製 | |
FRP(ファイバーグラス)製構造材 | 構造用鋼(SS)材 | |
耐蝕性 | ポリエステルかビニルエステルの樹脂ベースを選択することにより、広範囲の薬品に対する耐蝕性が得られます。 | 酸化され、腐食されます。 |
塗装は、直射日光に曝される場合に必要。 | 常に塗装か亜鉛引きが必要。 | |
重量 | 軽量−鋼材の25%の重量です。 | 通常、取扱いにチェーンブロックやクレーンが必要。 |
比重: 1.7 | 比重: 7.8 | |
伝導性 | 低い導電性。電気の不良導体。 | 電気の良導体。 |
熱伝導率が低い: 83.1 Wm/m^-2/℃ | 熱伝導率:〜9554Wm/m^-2/℃ | |
ヤング率 | 17.5 x 104 kg/cm2 | 210 x 104 kg/cm2 |
(シリーズ625:ビニールエステル樹脂ベース) | ||
強度 | エクストレンは、重量当りの強度比率が高く、同一重量のエクストレンと鋼材を比較すると、長さ方向(繊維方向)の強度は炭素鋼材より高い。 | 強度は方向性によらず、均質。 |
最大たわみ強度: 2100kg/cm2 (長さ方向) | 降伏強度: 2520kg/cm2 | |
700kg/cm2(巾方向) | ||
剛性 | 曲げ係数: 175kg/cm2(繊維方向) | 曲げ係数: 2030kg/cm2 |
56kg/cm2(クロス方向) | ||
永久変形しない。 | ||
耐衝撃性 | エクストレンを構成しているガラス繊維マットが衝撃を吸収し、氷点下の気温でも表面のダメージを防ぎます。衝撃による変形はありません。 | 衝撃により変形する。 |
EMI/RFI(電磁波) 透過性 | 電波・電磁波に対して透明です。 | 電波・電磁波を妨げる。 |
多様性 | 樹脂に顔料を添加しているため、断面方向に均一な着色。特注色が可能。 | 錆止め・ペンキが必要。ペンキ再塗装のメンテナンス要。 |
現場の施工性 | エクストレンは現場施工が容易。切断には木工用工具にダイアモンドチップ刃を装着します。 | 溶接機、溶断トーチ等必要。 |
軽量なので、組立、据付が容易です。 | リフティング用機材が必要。 | |
コスト | 工業的な用途では、据付とメンテナンスコストが安い。長期的メンテナンスを考えると、鋼材より低コスト。 | 初期コストが安い。 |
ステンレス材との比較では、多くの事例で初期コスト、据付コスト共に安い。 |